Sie haben einen Schaden zu melden? Hier finden Sie die Kontaktdaten der verschiedenen Versicherungen zur Schadensmeldung bei Ihrer jeweiligen Haftpflichtversicherung.
Suchen Sie einfach den Namen Ihrer Versicherung auf der linken Seite der Tabelle und wählen die entsprechende Telefonnummer.
Zuletzt aktualisiert am: 03.04.2016
| Versicherer | Telefonnummer |
|---|---|
| Adcuri | 0202 – 69 58 78 29 |
| Agila | 0511 – 71 28 02 82 |
| ARAG | 0211 – 98 90 14 05 |
| Asstel | 0221 – 96 77 675 |
| AXA | 0800 – 29 20 333 |
| Baden Badener | 06894 – 91 59 11 |
| BavariaDirekt | 089 – 46 22 47 27 |
| Continentale | 0231 – 91 92 150 |
| DBV | 0800 – 32 80 330 |
| DEVK | 0800 – 48 58 858 |
| die Bayerische | 089 – 67 87 77 77 |
| Europa | 0231 – 91 92 150 |
| Generali | 089 – 51 21 59 27 |
| Gothaer | 030 – 55 08 81 50 |
| Haftpflichtkasse Darmstadt | 06154 – 60 11 272 |
| HanseMerkur | 040 – 41 19 70 45 |
| Ideal | 030 – 25 87 444 |
| Inter | 0621 – 42 73 500 |
| Interrisk | 0611 – 27 87 322 |
| Janitos | 06221 – 70 91 570 |
| Nordvers | 0431 – 54 65 45 10 |
| NV-Versicherungen | 04974 – 93 99 99 |
| Ostangler Brandgilde | 04642 – 91 470 |
| Prokundo GmbH | 0231 – 60 01 40 |
| Rhion | 02131 – 60 99 66 44 |
| Schleswiger | 04321 – 48 90 90 |
| VHV | 0511 – 65 50 50 40 |
| VOLKSWOHL BUND | 0231 – 54 33 395 |
